| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.08 | 3005 | ↓0.92 | ↓30 | -1.07 | -0.08 | -5.31 | -2.06 | -8.49 | -9.44 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ↓0.73 | ↓26 | -0.5 | -0.06 | -6.17 | -1.32 | -9.01 | -9.89 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.12 | 2948 | ↓0.95 | ↓30 | -1.15 | -0.08 | -5.31 | -2.19 | -8.56 | -9.53 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.1 | 3087 | ↓0.93 | ↓31 | -1.1 | -0.08 | -5.09 | -2.09 | -8.24 | -9.18 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ↓0.97 | ↓30 | -1.69 | -0.56 | -5.11 | -2.41 | -8.38 | -9.38 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ↓0.95 | ↓30 | -1.62 | -0.54 | -4.81 | -2.31 | -8 | -8.97 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.01 | 2665 | ↑0.4 | ↑10 | -0.89 | 0.76 | -3.03 | 3.21 | -11.99 | -13.04 |



























