| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.17 | 3684 | ― | ― | -0.47 | -0.26 | -6.37 | -1.54 | -8.12 | -8.8 |
| 長材 SHSPI-L | 89.84 | 3266 | 0.04 | 2 | -0.34 | 0.14 | -7.69 | -2.5 | -9.26 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.25 | 3492 | 0.01 | 1 | -0.59 | -0.43 | -6.09 | -1.5 | -7.99 | -8.59 |
| 優 特 鋼 SHSPI-S | 93.43 | 3763 | 0.08 | 4 | -0.27 | -0.36 | -6.59 | -1.19 | -6.93 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 91.94 | 3401 | 0.04 | 1 | -0.32 | 0.31 | -7.01 | -2.5 | -9.19 | -10.03 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.12 | 3188 | 0.05 | 2 | -0.41 | 0.18 | -8.45 | -2.8 | -9.41 | -10.16 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 | ― | ― | -0.2 | -0.23 | -5.84 | -1.49 | -8.54 | -9.42 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.63 | 3393 | 0.03 | 1 | -0.19 | -0.24 | -6.16 | -2.03 | -8.39 | -9.28 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.02 | 3393 | 0.03 | 1 | -0.2 | -0.24 | -5.96 | -1.89 | -8.53 | -9.45 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.23 | 3424 | 0.02 | 1 | -0.19 | -0.24 | -6.43 | -2.03 | -8.37 | -9.23 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 | 0.04 | 2 | -0.2 | -0.21 | -5.13 | -0.3 | -8.71 | -9.57 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.14 | 3462 | 0.01 | ― | -0.39 | -0.56 | -4.53 | -1.19 | -6.68 | -7.37 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.75 | 3362 | 0.02 | 1 | -0.81 | -0.53 | -6.48 | -2.18 | -8.63 | -9.31 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 | ― | ― | -0.24 | -0.14 | -6.16 | 0.13 | -7.09 | -7.39 |
| 優線 SHSPI-QW | 88.21 | 3503 | 0.03 | 2 | -0.11 | -0.09 | -5.94 | -1.69 | -8.56 | -9.35 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 93.48 | 3645 | 0.1 | 4 | -0.2 | -0.32 | -6.69 | -1.26 | -6.52 | -7 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.17 | 3322 | 0.06 | 3 | -0.5 | -0.24 | -6.96 | -1.79 | -9.15 | -9.81 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.23 | 3582 | 0.05 | 2 | -0.08 | -0.17 | -7.98 | -1.18 | -9.51 | -10.14 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.79 | 4320 | ― | ― | -0.33 | -0.48 | -4.66 | -0.41 | -6.15 | -6.82 |



























