| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.06 | 3679 | 0.11 | 5 | -0.55 | -0.34 | -6.45 | -1.56 | -8.13 | -8.8 |
| 長材 SHSPI-L | 89.85 | 3266 | 0.01 | ― | -0.39 | 0.09 | -7.73 | -2.51 | -9.27 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.01 | 3481 | 0.24 | 11 | -0.72 | -0.56 | -6.21 | -1.54 | -8 | -8.58 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.43 | 3764 | ― | 1 | -0.33 | -0.41 | -6.64 | -1.22 | -6.94 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 91.94 | 3401 | ― | ― | -0.36 | 0.26 | -7.05 | -2.5 | -9.2 | -10.03 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.14 | 3189 | 0.02 | 1 | -0.46 | 0.13 | -8.5 | -2.81 | -9.42 | -10.16 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 | ― | ― | -0.23 | -0.26 | -5.87 | -1.51 | -8.54 | -9.41 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.63 | 3393 | — | — | -0.23 | -0.28 | -6.2 | -2.05 | -8.41 | -9.27 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.02 | 3393 | — | — | -0.24 | -0.28 | -6 | -1.9 | -8.54 | -9.44 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.23 | 3424 | — | — | -0.23 | -0.28 | -6.47 | -2.04 | -8.38 | -9.22 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.06 | 3404 | 0.01 | — | -0.21 | -0.23 | -5.14 | -0.31 | -8.71 | -9.55 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.06 | 3458 | 0.08 | 4 | -0.46 | -0.63 | -4.59 | -1.22 | -6.69 | -7.37 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.36 | 3344 | 0.39 | 18 | -1 | -0.72 | -6.65 | -2.24 | -8.64 | -9.31 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.44 | 3977 | 0.02 | 1 | -0.29 | -0.19 | -6.21 | 0.11 | -7.1 | -7.38 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.21 | 3503 | ― | ― | -0.15 | -0.13 | -5.98 | -1.7 | -8.57 | -9.34 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.49 | 3646 | 0.01 | 1 | -0.25 | -0.37 | -6.74 | -1.28 | -6.53 | -7 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.11 | 3319 | 0.06 | 3 | -0.56 | -0.3 | -7.02 | -1.81 | -9.15 | -9.8 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.23 | 3582 | ― | ― | -0.12 | -0.21 | -8.01 | -1.19 | -9.51 | -10.13 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.79 | 4320 | ― | ― | -0.34 | -0.5 | -4.67 | -0.43 | -6.15 | -6.81 |



























