| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.29 | 3012 | ↑0.21 | ↑7 | -1.2 | -0.21 | -5.44 | -2.09 | -8.5 | -9.43 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.66 | -0.22 | -6.32 | -1.35 | -9.02 | -9.89 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.36 | 2955 | ↑0.24 | ↑7 | -1.28 | -0.21 | -5.44 | -2.21 | -8.57 | -9.52 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.33 | 3095 | ↑0.23 | ↑8 | -1.23 | -0.21 | -5.21 | -2.11 | -8.25 | -9.17 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↑0.64 | ↑20 | -1.72 | -0.59 | -5.13 | -2.44 | -8.39 | -9.37 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑0.63 | ↑20 | -1.65 | -0.57 | -4.83 | -2.34 | -8.01 | -8.96 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.09 | 2668 | ↑0.08 | ↑3 | -0.85 | 0.8 | -2.99 | 3.24 | -11.97 | -13 |




























