| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 897 | ― | 1.07 | 1.17 | 2.48 | 0.95 | 2.72 | 2.48 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | ― | -0.26 | -0.46 | 1.14 | -1.55 | 1.46 | 1.14 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.86美元/噸【894】 | 0.48 【 3】 | 2.94 | 2.76 | 6.98 | 3.3 | 5.26 | 6.98 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.63美元/噸【808】 | 0.48 【 3】 | 0.49 | 0.9 | ; | 0.9 | 0.9 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/噸【964】 | ― 【 3】 | 0.48 | 1.4 | 5.28 | 0.66 | 4.36 | 7.06 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸【729】 | ― 【 4】 | 0.49 | 1.75 | 7.67 | 2.74 | 7.29 | 10.45 |



























