| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 903 | 1 | 1.52 | 1.64 | 3.79 | 1.42 | 3.2 | 3.79 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | -0.16 | -0.46 | 1.68 | -1.55 | 1.46 | 1.68 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/噸【909】 | 0.03 【 1】 | 4.27 | 4.39 | 9.49 | 4.94 | 6.93 | 9.49 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.45美元/噸【821】 | 0.01 【―】 | 1.81 | 2.11 | ; | 2.11 | 2.11 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/噸【979】 | ― 【―】 | 1.44 | 2.3 | 6.21 | 1.55 | 5.29 | 8.75 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【741】 | ― 【―】 | 2.05 | 3.16 | 9.16 | 4.17 | 8.78 | 13.01 |


























